<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Poder de Miami &#187; Turismo</title>
	<atom:link href="http://elpoderdemiami.com/category/secciones/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpoderdemiami.com</link>
	<description>El Poder de Miami</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Más de US$80 millones dejan los cruceros que visitan RD por año</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/14/mas-de-us80-millones-dejan-los-cruceros-que-visitan-rd-por-ano/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/14/mas-de-us80-millones-dejan-los-cruceros-que-visitan-rd-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 03:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Más de US$80 millones dejan los cruceros que visitan RD por año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=24779</guid>
		<description><![CDATA[La viceministra de Turismo, Magali Toribio, reveló este miércoles que el turismo de cruceros arroja a la República Dominicana por año más de 80 millones de dólares. Toribio dijo que cada crucero que toca puerto dominicano genera alrededor de US$200,000 por llegada y que actualmente cerca de 400 de estas naves turísticas llegan al país. Recordó que los turistas con los que seleccionan a la República Dominicana como destino, y fuera de la  etapa normal que es de octubre a  marzo, aún continúan llegando barcos cruceros al país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/14/mas-de-us80-millones-dejan-los-cruceros-que-visitan-rd-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami dejaría de ser el mayor puerto de cruceros del mundo</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/06/26/miami-dejaria-de-ser-el-mayor-puerto-de-cruceros-del-mundo/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/06/26/miami-dejaria-de-ser-el-mayor-puerto-de-cruceros-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 01:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Miami dejaría de ser el mayor puerto de cruceros del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=24007</guid>
		<description><![CDATA[Si la tendencia se mantiene, Port Everglades sobrepasará al Puerto de Miami en cruceros para el 2012, algo impensable hasta recientemente. En el 2000, el Puerto de Miami tenía el doble de cruceros que Port Everglades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/06/26/miami-dejaria-de-ser-el-mayor-puerto-de-cruceros-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuba y EEUU discuten potencial turístico</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/03/24/cuba-y-eeuu-discuten-potencial-turistico/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/03/24/cuba-y-eeuu-discuten-potencial-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba y EEUU discuten potencial turístico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=20365</guid>
		<description><![CDATA[Si los estadounidenses quieren hacer negocios relacionados con el turismo en Cuba, tienen que dejar a un lado sus ideas políticas, de mostrar que son confiables y comenzar a hacer sus contactos desde ahora porque la industria ya tiene inversionistas de otros países que no tienen restricciones similares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/03/24/cuba-y-eeuu-discuten-potencial-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RD afinca su turismo en el exterior y va por el mercado interno</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2009/07/22/rd-afinca-su-turismo-en-el-exterior-y-va-por-el-mercado-interno/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2009/07/22/rd-afinca-su-turismo-en-el-exterior-y-va-por-el-mercado-interno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[RD afinca su turismo en el exterior y va por el mercado interno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=9349</guid>
		<description><![CDATA[República Dominicana lanzó este miércoles una campaña turística dirigida a consolidar mercados como España, Alemania, Inglaterra y Francia, además de estimular a sus ciudadanos a desplazarse por el territorio y "descubrir" las bellezas del país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2009/07/22/rd-afinca-su-turismo-en-el-exterior-y-va-por-el-mercado-interno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suben de US$40 a US$70 el costo de la visa para entrar a la República Dominicana</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2009/07/15/suben-de-us40-a-us70-el-costo-de-la-visa-para-entrar-a-la-republica-dominicana/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2009/07/15/suben-de-us40-a-us70-el-costo-de-la-visa-para-entrar-a-la-republica-dominicana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 04:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Suben de US$40 a US$70 el costo de la visa para entrar a la República Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=9116</guid>
		<description><![CDATA[Las visas de turistas interesados en entrar al país han subido de 40 a 70 dólares, de acuerdo con una medida comunicada por la Cancillería a todo el servicio consular dominicano. Esta tarifa no afecta, sin embargo, a los norteamericanos o europeos o a turistas de otros países que poseen visas de Estados Unidos y la Unión Europea, cuyo costo unitario es de 10 dólares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2009/07/15/suben-de-us40-a-us70-el-costo-de-la-visa-para-entrar-a-la-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco países latinoamericano proponen una política turística regional</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2009/06/07/cinco-paises-latinoamericano-proponen-una-politica-turistica-regional/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2009/06/07/cinco-paises-latinoamericano-proponen-una-politica-turistica-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 01:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cinco países latinoamericano proponen una política turística regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=7873</guid>
		<description><![CDATA[Los ministros de Turismo de Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador y Venezuela propusieron que las instancias de integración regional Unasur, ALBA y Mercosur creen "una mesa técnica permanente" que defina una política regional conjunta en el sector.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2009/06/07/cinco-paises-latinoamericano-proponen-una-politica-turistica-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruceros Carnival no visitarán puertos en México hasta junio</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2009/05/05/cruceros-carnival-no-visitaran-puertos-en-mexico-hasta-junio/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2009/05/05/cruceros-carnival-no-visitaran-puertos-en-mexico-hasta-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia Principe]]></category>
		<category><![CDATA[boletos]]></category>
		<category><![CDATA[casa de campo]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros Carnival no visitarán puertos en México hasta junio]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana]]></category>
		<category><![CDATA[punta cana]]></category>
		<category><![CDATA[resort]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=6809</guid>
		<description><![CDATA[La compañía, con sede en Miami, dijo que canceló todas sus visitas a puertos para 16 de sus barcos hasta el 15 de junio. Los itinerarios han sido modificados, con algunos barcos arribando a otros puertos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2009/05/05/cruceros-carnival-no-visitaran-puertos-en-mexico-hasta-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touristas evitan México, buscan otros destinos en Caribe</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2009/05/02/touristas-evitan-mexico-buscan-otros-destinos-en-caribe/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2009/05/02/touristas-evitan-mexico-buscan-otros-destinos-en-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 03:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[buscan otros destinos en Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Touristas evitan México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=6695</guid>
		<description><![CDATA[Los agentes de viajes dicen que recomiendan decididamente Jamaica y República Dominicana como alternativas frente a Cancún y otras playas mexicanas, porque son destinos cercanos, asequibles y ofrecen centros turísticos similares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2009/05/02/touristas-evitan-mexico-buscan-otros-destinos-en-caribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Está preparada Cuba para una invasión de turistas de EEUU?</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2009/04/14/%c2%bfesta-preparada-cuba-para-una-invasion-de-turistas-de-eeuu/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2009/04/14/%c2%bfesta-preparada-cuba-para-una-invasion-de-turistas-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[¿Está preparada Cuba para una invasión de turistas de EEUU?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/2009/04/14/%c2%bfesta-preparada-cuba-para-una-invasion-de-turistas-de-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[Una campaña en el Congreso estadounidense para levantar todas las restricciones a los viajes a Cuba podría abrir las puertas a una invasión de turistas norteamericanos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2009/04/14/%c2%bfesta-preparada-cuba-para-una-invasion-de-turistas-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centroamérica espera mantener flujo de turistas</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2009/04/01/centroamerica-espera-mantener-flujo-de-turistas/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2009/04/01/centroamerica-espera-mantener-flujo-de-turistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 04:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamérica espera mantener flujo de turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[Los ministros de Turismo de Centroamérica descartaron el martes que la crisis financiera global termine frenado la llegada de visitantes a la región y en cambio se mostraron optimistas en que el número de turistas seguirá creciendo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2009/04/01/centroamerica-espera-mantener-flujo-de-turistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
