<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Poder de Miami &#187; Turismo</title>
	<atom:link href="http://elpoderdemiami.com/category/secciones/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpoderdemiami.com</link>
	<description>El Poder de Miami</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 01:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Malecón habanero, una perla que espera ver mejores días</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/12/18/malecon-habanero-una-perla-que-espera-ver-mejores-dias/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/12/18/malecon-habanero-una-perla-que-espera-ver-mejores-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 06:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Malecón habanero]]></category>
		<category><![CDATA[una perla que espera ver mejores días]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=36266</guid>
		<description><![CDATA[En la costa habanera, las tormentas que vienen del norte producen olas que se estrellan contra un muro de cemento y salpican con agua salada los autos viejos y a los niños que corretean por el Malecón.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/12/18/malecon-habanero-una-perla-que-espera-ver-mejores-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playas Dominicanas en España</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/07/28/playas-dominicanas-en-espana/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/07/28/playas-dominicanas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 03:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Playas Dominicanas en España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=34267</guid>
		<description><![CDATA[Por Nurys Rivas - El turismo es una industria muy explotada en las últimas décadas, generando una diversidad de público que posiblemente nunca imaginamos que pisaría esta tierra. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/07/28/playas-dominicanas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cepal: Turismo es esencial en economías caribeñas</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/03/18/cepal-turismo-es-esencial-en-economias-caribenas/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/03/18/cepal-turismo-es-esencial-en-economias-caribenas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 22:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cepal: Turismo es esencial en economías caribeñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=31944</guid>
		<description><![CDATA[El turismo representa para algunos países caribeños hasta el 30% de su Producto Interno Bruto, aunque en conjunto para América Latina y el Caribe sólo es el 1,8% de su PIB, según un informe de la Cepal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/03/18/cepal-turismo-es-esencial-en-economias-caribenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El turismo internacional sube un 6,7% en 2010 gracias a las economías emergentes</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/01/17/el-turismo-internacional-sube-un-67-en-2010-gracias-a-las-economias-emergentes/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/01/17/el-turismo-internacional-sube-un-67-en-2010-gracias-a-las-economias-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 04:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[7% en 2010 gracias a las economías emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[El turismo internacional sube un 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=30698</guid>
		<description><![CDATA[El turismo mundial registró un alto crecimiento en 2010, con un alza del 6,7% en la llegada de turistas internacionales, impulsado principalmente por las economías emergentes como Brasil, anunció este lunes la Organización Mundial del Turismo (OMT).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/01/17/el-turismo-internacional-sube-un-67-en-2010-gracias-a-las-economias-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelegrín Castillo favorece creación aerolínea nacional</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/12/01/pelegrin-castillo-favorece-creacion-aerolinea-nacional/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/12/01/pelegrin-castillo-favorece-creacion-aerolinea-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Pelegrín Castillo favorece creación aerolínea nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=29612</guid>
		<description><![CDATA[El candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, consideró urgente la creación de una aerolínea nacional, la reducción de los impuestos de los boletos aéreos y el costo de los combustibles,  por entender que ésto representaría una enorme ventaja competitiva estratégica para República Dominicana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/12/01/pelegrin-castillo-favorece-creacion-aerolinea-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente Fernández asiste a inauguración de XVII Conferencia de Turismo de Cruceros</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/10/27/presidente-fernandez-asiste-a-inauguracion-de-xvii-conferencia-de-turismo-de-cruceros/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/10/27/presidente-fernandez-asiste-a-inauguracion-de-xvii-conferencia-de-turismo-de-cruceros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Fernández asiste a inauguración de XVII Conferencia de Turismo de Cruceros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=28620</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la República, doctor Leonel Fernández, encabezó el acto inaugural de la XVII Conferencia Internacional Anual de Cruceros de la Florida y el Caribe, en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, al que asistieron representantes de varios países.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/10/27/presidente-fernandez-asiste-a-inauguracion-de-xvii-conferencia-de-turismo-de-cruceros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de US$80 millones dejan los cruceros que visitan RD por año</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/14/mas-de-us80-millones-dejan-los-cruceros-que-visitan-rd-por-ano/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/14/mas-de-us80-millones-dejan-los-cruceros-que-visitan-rd-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 03:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Más de US$80 millones dejan los cruceros que visitan RD por año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=24779</guid>
		<description><![CDATA[La viceministra de Turismo, Magali Toribio, reveló este miércoles que el turismo de cruceros arroja a la República Dominicana por año más de 80 millones de dólares. Toribio dijo que cada crucero que toca puerto dominicano genera alrededor de US$200,000 por llegada y que actualmente cerca de 400 de estas naves turísticas llegan al país. Recordó que los turistas con los que seleccionan a la República Dominicana como destino, y fuera de la  etapa normal que es de octubre a  marzo, aún continúan llegando barcos cruceros al país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/14/mas-de-us80-millones-dejan-los-cruceros-que-visitan-rd-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami dejaría de ser el mayor puerto de cruceros del mundo</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/06/26/miami-dejaria-de-ser-el-mayor-puerto-de-cruceros-del-mundo/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/06/26/miami-dejaria-de-ser-el-mayor-puerto-de-cruceros-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 01:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Miami dejaría de ser el mayor puerto de cruceros del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=24007</guid>
		<description><![CDATA[Si la tendencia se mantiene, Port Everglades sobrepasará al Puerto de Miami en cruceros para el 2012, algo impensable hasta recientemente. En el 2000, el Puerto de Miami tenía el doble de cruceros que Port Everglades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/06/26/miami-dejaria-de-ser-el-mayor-puerto-de-cruceros-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuba y EEUU discuten potencial turístico</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/03/24/cuba-y-eeuu-discuten-potencial-turistico/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/03/24/cuba-y-eeuu-discuten-potencial-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba y EEUU discuten potencial turístico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=20365</guid>
		<description><![CDATA[Si los estadounidenses quieren hacer negocios relacionados con el turismo en Cuba, tienen que dejar a un lado sus ideas políticas, de mostrar que son confiables y comenzar a hacer sus contactos desde ahora porque la industria ya tiene inversionistas de otros países que no tienen restricciones similares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/03/24/cuba-y-eeuu-discuten-potencial-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RD afinca su turismo en el exterior y va por el mercado interno</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2009/07/22/rd-afinca-su-turismo-en-el-exterior-y-va-por-el-mercado-interno/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2009/07/22/rd-afinca-su-turismo-en-el-exterior-y-va-por-el-mercado-interno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[RD afinca su turismo en el exterior y va por el mercado interno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=9349</guid>
		<description><![CDATA[República Dominicana lanzó este miércoles una campaña turística dirigida a consolidar mercados como España, Alemania, Inglaterra y Francia, además de estimular a sus ciudadanos a desplazarse por el territorio y "descubrir" las bellezas del país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2009/07/22/rd-afinca-su-turismo-en-el-exterior-y-va-por-el-mercado-interno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

