<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Poder de Miami &#187; Ultimas Noticias de Salud</title>
	<atom:link href="http://elpoderdemiami.com/category/noticiasdelmomento/ultimasnoticiasdelmomentosalud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpoderdemiami.com</link>
	<description>El Poder de Miami</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La ONU advierte sobre el sida en las prisiones</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/la-onu-advierte-sobre-el-sida-en-las-prisiones/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/la-onu-advierte-sobre-el-sida-en-las-prisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 04:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[La ONU advierte sobre el sida en las prisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25111</guid>
		<description><![CDATA[A menudo los presos soportan condiciones inhumanas que fomenta la propagación del VIH por medio de jeringas no esterilizadas, contactos sexuales, tatuajes y hojas de afeitar compartidas, afirmó Nowak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/la-onu-advierte-sobre-el-sida-en-las-prisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere Olga Guillot: la gloria de Cuba, la reina del bolero</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/12/muere-olga-guillot-la-gloria-de-cuba-la-reina-del-bolero/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/12/muere-olga-guillot-la-gloria-de-cuba-la-reina-del-bolero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 03:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[la reina del bolero]]></category>
		<category><![CDATA[Muere Olga Guillot: la gloria de Cuba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=24647</guid>
		<description><![CDATA[La muerte de la cantante cubana Olga Guillot, considerada la figura máxima del bolero por más de seis décadas, deja un vacío en el ambiente musical iberoamericano dificíl de llenar. Guillot falleció en el hospital Mount Sinai de Miami Beach el lunes a las 12:45 pm víctima de un infarto cardíaco. Tenía 87 años.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/12/muere-olga-guillot-la-gloria-de-cuba-la-reina-del-bolero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incineran 40 millones de vacunas contra gripe porcina en EEUU</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/01/incineran-40-millones-de-vacunas-contra-gripe-porcina-en-eeuu/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/01/incineran-40-millones-de-vacunas-contra-gripe-porcina-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Incineran 40 millones de vacunas contra gripe porcina en EEUU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=24259</guid>
		<description><![CDATA[Unas 40 millones de vacunas contra la gripe porcina producidas para la población estadounidense _ un cuarto de todas las existentes _ serán destruidas porque ya expiraron, lo que significa que los preparados por un valor aproximado de 260 millones de dólares se descartarán como basura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/01/incineran-40-millones-de-vacunas-contra-gripe-porcina-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Cuidado! Estas son las 10 comidas más peligrosas del mundo</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/06/18/%c2%a1cuidado-estas-son-las-10-comidas-mas-peligrosas-del-mundo/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/06/18/%c2%a1cuidado-estas-son-las-10-comidas-mas-peligrosas-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 03:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[¡Cuidado! Estas son las 10 comidas más peligrosas del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=23744</guid>
		<description><![CDATA[En materia de alimentación es muy común que los platos que nos apasionan (hamburguesas, hot dogs, postres hiperazucarados) sean también los que más daño le hacen al cuerpo. Pero existe una categoría aún más riesgosa que comprende aquellas comidas que nos pueden llevar directamente a la muerte, según un informe publicado por la prestigiosa revista Time de los Estados Unidos. Este es el listado de los diez platos e ingredientes más peligrosos del mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/06/18/%c2%a1cuidado-estas-son-las-10-comidas-mas-peligrosas-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escaneo revela todas tus enfermedades en 5 minutos</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/06/01/escaneo-revela-todas-tus-enfermedades-en-5-minutos/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/06/01/escaneo-revela-todas-tus-enfermedades-en-5-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 03:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Escaneo revela todas tus enfermedades en 5 minutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=23102</guid>
		<description><![CDATA[Las palmas de las manos y las plantas de los pies pueden servirnos para conocer el estado general de salud del organismo, gracias a una nueva tecnología no invasiva que escanea nuestro cuerpo, "es como si se practicara un check up, equivalente a 50 pruebas de laboratorio", señala Rosa Elena Represas de Almeida, directora del Instituto Mexicano para la Longevidad Saludable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/06/01/escaneo-revela-todas-tus-enfermedades-en-5-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cáncer estomacal aumenta en jóvenes blancos de EEUU</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/05/07/cancer-estomacal-aumenta-en-jovenes-blancos-de-eeuu/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/05/07/cancer-estomacal-aumenta-en-jovenes-blancos-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer estomacal aumenta en jóvenes blancos de EEUU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=22280</guid>
		<description><![CDATA[Científicos estadounidenses buscan descifrar un sorprendente aumento en casos de cáncer estomacal entre adultos jóvenes de raza blanca cuando la tasa se ha reducido en los demás grupos demográficos de la misma edad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/05/07/cancer-estomacal-aumenta-en-jovenes-blancos-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retiran fármacos para niños, entre ellos Tylenol</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/05/01/retiran-farmacos-para-ninos-entre-ellos-tylenol/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/05/01/retiran-farmacos-para-ninos-entre-ellos-tylenol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 02:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[entre ellos Tylenol]]></category>
		<category><![CDATA[Retiran fármacos para niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=22077</guid>
		<description><![CDATA[La unidad de Cuidados de Salud para el Consumidor de McNeil, de la compañía Johnson &#038; Johnson, inició de forma voluntaria la retirada del mercado de varias medicinas líquidas para niños que son vendidas sin receta debido a deficiencias en la elaboración, informó el sábado la Administración de Alimentos y Drogas (FDA).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/05/01/retiran-farmacos-para-ninos-entre-ellos-tylenol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muertes de madres luego de dar a luz aumentan en EEUU</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/03/10/muertes-de-madres-luego-de-dar-a-luz-aumentan-en-eeuu/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/03/10/muertes-de-madres-luego-de-dar-a-luz-aumentan-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Muertes de madres luego de dar a luz aumentan en EEUU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=19635</guid>
		<description><![CDATA[Las muertes de madres luego de dar a luz parecen haber aumentado en la última década en Estados Unidos y, aunque siguen siendo infrecuentes, no lo son tanto como deberían: la tasa de mortalidad en parto es cuatro veces más alta que la meta fijada para este año por el gobierno federal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/03/10/muertes-de-madres-luego-de-dar-a-luz-aumentan-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue en Latinoamérica deja 37 muertos y casi dos millones de afectados</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/02/20/dengue-en-latinoamerica-deja-37-muertos-y-casi-dos-millones-de-afectados/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/02/20/dengue-en-latinoamerica-deja-37-muertos-y-casi-dos-millones-de-afectados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 04:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue en Latinoamérica deja 37 muertos y casi dos millones de afectados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=18864</guid>
		<description><![CDATA[Los Gobiernos de América Latina se preparan para enfrentar el avance del dengue en la región que, según los últimos reportes oficiales, deja casi dos millones de casos confirmados y 37 víctimas fatales en lo que va corrido del año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/02/20/dengue-en-latinoamerica-deja-37-muertos-y-casi-dos-millones-de-afectados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de Clinton: no hay cura para su dolencia cardíaca</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/02/14/caso-de-clinton-no-hay-cura-para-su-dolencia-cardiaca/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/02/14/caso-de-clinton-no-hay-cura-para-su-dolencia-cardiaca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Caso de Clinton: no hay cura para su dolencia cardíaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=18505</guid>
		<description><![CDATA[ Bill Clinton ha vuelto a nacer, pero no existe una cura para la dolencia cardíaca que en dos ocasiones ha bloqueado las arterias del ex presidente de Estados Unidos.

Tratamientos como el cuádruple desvío coronario al que fue sometido Clinton en el 2004 duran de promedio una década. Luego los vasos sanguíneos utilizados para establecer desvíos en torno a las arterias cegadas comienzan a cegarse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/02/14/caso-de-clinton-no-hay-cura-para-su-dolencia-cardiaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
