<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Poder de Miami &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://elpoderdemiami.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpoderdemiami.com</link>
	<description>El Poder de Miami</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Encuesta AP: Panorama económico sombrío en EEUU hasta 2011</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/29/encuesta-ap-panorama-economico-sombrio-en-eeuu-hasta-2011/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/29/encuesta-ap-panorama-economico-sombrio-en-eeuu-hasta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta AP: Panorama económico sombrío en EEUU hasta 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25319</guid>
		<description><![CDATA[La recuperación económica de Estados Unidos se mantendrá lenta bastante entrado el próximo año, según un sondeo realizado por The Associated Press a economistas destacados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/29/encuesta-ap-panorama-economico-sombrio-en-eeuu-hasta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R. D.: Grupo León crea nuevo consejo de dirección; designa a Franklin León presidente de Cervecería Nacional</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/27/r-d-grupo-leon-crea-nuevo-consejo-de-direccion-designa-a-franklin-leon-presidente-de-cerveceria-nacional/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/27/r-d-grupo-leon-crea-nuevo-consejo-de-direccion-designa-a-franklin-leon-presidente-de-cerveceria-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo León crea nuevo consejo de dirección; designa a Franklin León presidente de Cervecería Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25229</guid>
		<description><![CDATA[José A. León anunció la creación de un nuevo Consejo Directivo y la puesta en marcha del plan de sucesión generacional y gerencial de las empresas de Grupo León Jimenes, así como la designación de Franklin León como presidente de Cervecería Nacional Dominicana, en sustitución de Rafael Menicucci, quien pasa a ser miembro de este organismo rector.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/27/r-d-grupo-leon-crea-nuevo-consejo-de-direccion-designa-a-franklin-leon-presidente-de-cerveceria-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio del BID propone incrementar comercio y cooperación entre la India y América Latina</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/27/estudio-del-bid-propone-incrementar-comercio-y-cooperacion-entre-la-india-y-america-latina/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/27/estudio-del-bid-propone-incrementar-comercio-y-cooperacion-entre-la-india-y-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio del BID propone incrementar comercio y cooperación entre la India y América Latina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25219</guid>
		<description><![CDATA[La India podría convertirse en un mercado de rápido crecimiento para las materias primas de América Latina y el Caribe, pero los gobiernos de esta región deben fomentar lazos más estrechos con el gigante del sur de Asia y reducir los costos comerciales para aprovechar esa oportunidad, según un nuevo estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/27/estudio-del-bid-propone-incrementar-comercio-y-cooperacion-entre-la-india-y-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.D.: CONEP advierte que aumento de impuestos perjudicará sectores productivos</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/26/r-d-conep-advierte-que-aumento-de-impuestos-perjudicara-sectores-productivos/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/26/r-d-conep-advierte-que-aumento-de-impuestos-perjudicara-sectores-productivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[R.D.: CONEP advierte que aumento de impuestos perjudicará sectores productivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25201</guid>
		<description><![CDATA[Al analizar por sectores el impacto de las medidas que plantea realizar el Gobierno en términos de aumento de impuestos, la directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) consideró que el panorama es más preocupante de lo que se había pensado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/26/r-d-conep-advierte-que-aumento-de-impuestos-perjudicara-sectores-productivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU: Cae venta de vivienda; suben pedidos de pago por desempleo</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/22/eeuu-cae-venta-de-vivienda-suben-pedidos-de-pago-por-desempleo/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/22/eeuu-cae-venta-de-vivienda-suben-pedidos-de-pago-por-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU: Cae venta de vivienda; suben pedidos de pago por desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25037</guid>
		<description><![CDATA[La recuperación económica de Estados Unidos está perdiendo impulso, según reveló una baja en la venta de viviendas y un aumento de la solicitudes de beneficios por desempleo, mostraron el jueves nuevos datos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/22/eeuu-cae-venta-de-vivienda-suben-pedidos-de-pago-por-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI cancela deuda de Haití</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/fmi-cancela-deuda-de-haiti/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/fmi-cancela-deuda-de-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[FMI cancela deuda de Haití]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=24984</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional (FMI) canceló este miércoles la deuda de Haití y aprobó un nuevo programa para apoyar la reconstrucción y el crecimiento económico en ese país, devastado por un terremoto en enero pasado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/fmi-cancela-deuda-de-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliver Stone: EEUU debería nacionalizar industria petrolera</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/oliver-stone-eeuu-deberia-nacionalizar-industria-petrolera/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/oliver-stone-eeuu-deberia-nacionalizar-industria-petrolera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Stone: EEUU debería nacionalizar industria petrolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=24913</guid>
		<description><![CDATA[El derrame de crudo en el Golfo de México muestra que Estados Unidos debería seguir el ejemplo de líderes socialistas latinoamericanos y nacionalizar su industria de energía, dijo el martes el cineasta Oliver Stone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/oliver-stone-eeuu-deberia-nacionalizar-industria-petrolera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embraer obtiene un encargo de 160 aviones por unos 5.800 millones de dólares</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/embraer-obtiene-un-encargo-de-160-aviones-por-unos-5-800-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/embraer-obtiene-un-encargo-de-160-aviones-por-unos-5-800-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer obtiene un encargo de 160 aviones por unos 5.800 millones de dólares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=24911</guid>
		<description><![CDATA[El constructor aeronáutico brasileño Embraer desembarcó con fuerza este martes en el salón de Farnborough (Gran Bretaña) al obtener encargos de 160 aviones por un monto total estimado de 5.800 millones de dólares en dos contratos que refuerzan su posición detrás de Boeing y Airbus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/embraer-obtiene-un-encargo-de-160-aviones-por-unos-5-800-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU. autoriza la alianza entre American Airlines, British Airways e Iberia</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/ee-uu-autoriza-la-alianza-entre-american-airlines-british-airways-e-iberia/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/ee-uu-autoriza-la-alianza-entre-american-airlines-british-airways-e-iberia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways e Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU. autoriza la alianza entre American Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=24897</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Transporte de EE.UU. autorizó hoy la alianza entre American Airlines (AA), British Airways (BA) y la española Iberia para coordinar sus servicios internacionales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/ee-uu-autoriza-la-alianza-entre-american-airlines-british-airways-e-iberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senado aprueba extensión de pagos por desempleo en EEUU</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/senado-aprueba-extension-de-pagos-por-desempleo-en-eeuu/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/senado-aprueba-extension-de-pagos-por-desempleo-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Senado aprueba extensión de pagos por desempleo en EEUU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=24884</guid>
		<description><![CDATA[Un proyecto de ley para restablecer el apoyo por desempleo a millones de personas que llevan más de seis meses sin trabajo se libró el martes de las tácticas obstruccionistas de los republicanos en el Senado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/21/senado-aprueba-extension-de-pagos-por-desempleo-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
