<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Poder de Miami &#187; NBA</title>
	<atom:link href="http://elpoderdemiami.com/category/deportes/nba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpoderdemiami.com</link>
	<description>El Poder de Miami</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 04:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>NBA: Lakers 92, Nuggets 89; Bynum guía a Los Angeles</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/12/31/nba-lakers-92-nuggets-89-bynum-guia-a-los-angeles/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/12/31/nba-lakers-92-nuggets-89-bynum-guia-a-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA: Lakers 92]]></category>
		<category><![CDATA[Nuggets 89; Bynum guía a Los Angeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=36652</guid>
		<description><![CDATA[Andrew Bynum encestó el sábado 29 puntos y consiguió 13 rebotes en su debut de la temporada tras una suspensión de cuatro partidos que arrastraba desde los playoffs, y los Lakers de Los Angeles derrotaron 92-89 a los Nuggets de Denver.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/12/31/nba-lakers-92-nuggets-89-bynum-guia-a-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Heat 115, Celtics 107; Cole brilla y Miami vence a Boston</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/12/27/nba-heat-115-celtics-107-cole-brilla-y-miami-vence-a-boston/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/12/27/nba-heat-115-celtics-107-cole-brilla-y-miami-vence-a-boston/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 04:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Celtics 107; Cole brilla y Miami vence a Boston]]></category>
		<category><![CDATA[NBA: Heat 115]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=36564</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James anotó el martes 26 puntos, el base novato Norris Cole aportó 14 de sus 20 unidades en el cuarto período y el Heat de Miami casi dejó escapar una ventaja de 20 tantos antes de vencer 115-107 a los Celtics de Boston.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/12/27/nba-heat-115-celtics-107-cole-brilla-y-miami-vence-a-boston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Mavericks 95, Heat 93; repunte espectacular de Dallas</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/06/03/nba-mavericks-95-heat-93-repunte-espectacular-de-dallas/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/06/03/nba-mavericks-95-heat-93-repunte-espectacular-de-dallas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 04:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Heat 93; repunte espectacular de Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA: Mavericks 95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=33290</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Nowitzki y los Mavericks de Dallas pusieron un final sorprendente a su tristeza en Miami, y ahora pueden ganar su primer título de la NBA sin tener que volver al sur de la Florida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/06/03/nba-mavericks-95-heat-93-repunte-espectacular-de-dallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: El Heat sabe que la lucha por el título pasa por Miami</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/05/21/nba-el-heat-sabe-que-la-lucha-por-el-titulo-pasa-por-miami/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/05/21/nba-el-heat-sabe-que-la-lucha-por-el-titulo-pasa-por-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 05:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA: El Heat sabe que la lucha por el título pasa por Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=33056</guid>
		<description><![CDATA[Buenas nuevas para el Heat de Miami: es el único equipo invicto de local en esta postemporada.

Mejor aún: el Heat conquistará el campeonato de la NBA si gana todos los partidos que le restan en su cancha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/05/21/nba-el-heat-sabe-que-la-lucha-por-el-titulo-pasa-por-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Hawks 103, Bulls 95; Chicago pierde y Rose sale lesionado</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/05/02/nba-hawks-103-bulls-95-chicago-pierde-y-rose-sale-lesionado/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/05/02/nba-hawks-103-bulls-95-chicago-pierde-y-rose-sale-lesionado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 03:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Bulls 95; Chicago pierde y Rose sale lesionado]]></category>
		<category><![CDATA[NBA: Hawks 103]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=32744</guid>
		<description><![CDATA[Joe Johnson logró el lunes 34 puntos y los visitantes Hawks de Atlanta derrotaron a Derrick Rose y al mejor clasificado del este, los Bulls de Chicago, 103-95 en el primer juego de su semifinal de la Conferencia Oeste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/05/02/nba-hawks-103-bulls-95-chicago-pierde-y-rose-sale-lesionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Heat 97, 76ers 91; Miami va a semifinales</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/04/27/nba-heat-97-76ers-91-miami-va-a-semifinales/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/04/27/nba-heat-97-76ers-91-miami-va-a-semifinales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 03:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[76ers 91; Miami va a semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[NBA: Heat 97]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=32580</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez desde 2006, el Heat de Miami ganó una serie de postemporada y ahora sí podrá concentrarse sobre otra cita con los Celtics de Boston.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/04/27/nba-heat-97-76ers-91-miami-va-a-semifinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami Heat casi asegura el segundo lugar en el Este, derrota a Boston</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/04/10/miami-heat-casi-asegura-el-segundo-lugar-en-el-este-derrota-a-boston/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/04/10/miami-heat-casi-asegura-el-segundo-lugar-en-el-este-derrota-a-boston/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 02:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[derrota a Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat casi asegura el segundo lugar en el Este]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=32348</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James anotó el domingo 27 puntos, Dwyane Wade aportó 14 y el Miami Heat quitó a los Boston Celtics el segundo lugar de la Conferencia Este al vencerlos por 100-77.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/04/10/miami-heat-casi-asegura-el-segundo-lugar-en-el-este-derrota-a-boston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Heat 117, Kings 97; LeBron aporta 31 puntos</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/02/22/nba-heat-117-kings-97-lebron-aporta-31-puntos/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/02/22/nba-heat-117-kings-97-lebron-aporta-31-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 04:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Kings 97; LeBron aporta 31 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[NBA: Heat 117]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=31429</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James convirtió 31 puntos, Dwyane Wade sumó 23 y el Heat de Miami inició el martes su segunda mitad de la temporada con un fácil triunfo de 117-97 sobre los Kings de Sacramento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/02/22/nba-heat-117-kings-97-lebron-aporta-31-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Heat 88, Pistons 87; James brilla con 39 puntos</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/01/28/nba-heat-88-pistons-87-james-brilla-con-39-puntos/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/01/28/nba-heat-88-pistons-87-james-brilla-con-39-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 03:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA: Heat 88]]></category>
		<category><![CDATA[Pistons 87; James brilla con 39 puntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=30987</guid>
		<description><![CDATA[Eddie House encestó dos tiros libres decisivos cuando quedaban 6,5 segundos por jugarse mientras que LeBron James encabezó a todos los anotadores con 39 puntos y ambos encaminaron al Heat de Miami a imponerse el viernes por 88-87 a los Pistons de Detroit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/01/28/nba-heat-88-pistons-87-james-brilla-con-39-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Hawks 93, Heat 89, tiempo extra; 4ta derrota de Miami</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/01/18/nba-hawks-93-heat-89-tiempo-extra-4ta-derrota-de-miami/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/01/18/nba-hawks-93-heat-89-tiempo-extra-4ta-derrota-de-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 04:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Heat 89]]></category>
		<category><![CDATA[NBA: Hawks 93]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo extra; 4ta derrota de Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=30721</guid>
		<description><![CDATA[Josh Smith metió la canasta de la ventaja con 34,7 segundos por jugarse en el tiempo extra, Joe Johnson anotó 19 puntos y los Hawks de Atlanta le propinaron el martes al Heat de Miami su cuarta derrota seguida al vencerlo 93-89]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/01/18/nba-hawks-93-heat-89-tiempo-extra-4ta-derrota-de-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

