<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Poder de Miami &#187; MLB</title>
	<atom:link href="http://elpoderdemiami.com/category/deportes/mlb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpoderdemiami.com</link>
	<description>El Poder de Miami</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Pitcher Juan Carlos Oviedo (Leo Nuñez), liberado en Dominicana</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/12/08/pitcher-juan-carlos-oviedo-leo-nunez-liberado-en-dominicana/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/12/08/pitcher-juan-carlos-oviedo-leo-nunez-liberado-en-dominicana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 04:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[liberado en Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Pitcher Juan Carlos Oviedo (Leo Nuñez)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=36118</guid>
		<description><![CDATA[El relevista Juan Carlos Oviedo fue puesto en libertad el jueves luego de ser detenido en el consulado estadounidense en la capital dominicana, informaron autoridades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/12/08/pitcher-juan-carlos-oviedo-leo-nunez-liberado-en-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLB: Suspensión de Ramírez será de 50 juegos</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/12/05/mlb-suspension-de-ramirez-sera-de-50-juegos/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/12/05/mlb-suspension-de-ramirez-sera-de-50-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[MLB: Suspensión de Ramírez será de 50 juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=35999</guid>
		<description><![CDATA[La suspensión de las Grandes Ligas a Manny Ramírez por resultar positivo a una prueba antidopaje por segunda ocasión fue reducida el domingo de 100 juegos a 50 porque no jugó casi toda la temporada pasada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/12/05/mlb-suspension-de-ramirez-sera-de-50-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozzie Guillén deja los Medias Blancas</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/09/27/ozzie-guillen-deja-los-medias-blancas/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/09/27/ozzie-guillen-deja-los-medias-blancas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 04:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Ozzie Guillén deja los Medias Blancas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=35026</guid>
		<description><![CDATA[El piloto venezolano de los Medias Blancas Ozzie Guillén quedó libre de su contrato con Chicago para buscar otras oportunidades, anunció el equipo el lunes tras la victoria 4-3 sobre los Azulejos de Toronto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/09/27/ozzie-guillen-deja-los-medias-blancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLB: Yanquis 5, Rays 4; Jeter logra su imparable 3.000</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/07/10/mlb-yanquis-5-rays-4-jeter-logra-su-imparable-3-000/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/07/10/mlb-yanquis-5-rays-4-jeter-logra-su-imparable-3-000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 06:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[MLB: Yanquis 5]]></category>
		<category><![CDATA[Rays 4; Jeter logra su imparable 3.000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=34034</guid>
		<description><![CDATA[Derek Jeter pegó su imparable 3.000 el sábado y rebasó esa marca con una actuación brillante de 5-5, incluido un sencillo que rompió el empate en la octava entrada y dio la victoria a los Yanquis de Nueva York por 5-4 sobre los Rays de Tampa Bay.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/07/10/mlb-yanquis-5-rays-4-jeter-logra-su-imparable-3-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores de la MLB ya tuvieron primer contacto con médico trató a Bartolo Colón</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/05/22/investigadores-de-la-mlb-ya-tuvieron-primer-contacto-con-medico-trato-a-bartolo-colon/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/05/22/investigadores-de-la-mlb-ya-tuvieron-primer-contacto-con-medico-trato-a-bartolo-colon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 04:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores de la MLB ya tuvieron primer contacto con médico trató a Bartolo Colón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=33093</guid>
		<description><![CDATA[La técnica de células madres no es un milagro, sino ciencia y asegura que puede dar tres años más de carrera a Pedro Martínez y que el medallista olímpico Félix Sánchez volvería a lograr medallas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/05/22/investigadores-de-la-mlb-ya-tuvieron-primer-contacto-con-medico-trato-a-bartolo-colon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Ortiz fija récord de remolcadas por bateador designado</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/04/02/david-ortiz-fija-record-de-remolcadas-por-bateador-designado/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/04/02/david-ortiz-fija-record-de-remolcadas-por-bateador-designado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 03:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[David Ortiz fija récord de remolcadas por bateador designado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=32233</guid>
		<description><![CDATA[El toletero dominicano de los Medias Rojas David Ortiz fijo el sábado un nuevo récord de Grandes Ligas de carreras impulsadas por un bateador designado al alcanzar 1.004 remolcadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/04/02/david-ortiz-fija-record-de-remolcadas-por-bateador-designado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockies: Mala actuación de Jiménez fue por cutícula rota</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/04/02/rockies-mala-actuacion-de-jimenez-fue-por-cuticula-rota/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/04/02/rockies-mala-actuacion-de-jimenez-fue-por-cuticula-rota/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 03:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Rockies: Mala actuación de Jiménez fue por cutícula rota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=32231</guid>
		<description><![CDATA[Una cutícula rota tuvo la culpa del inusual pobre desempeño del as dominicano Ubaldo Jiménez en la jornada inaugural de los Rockies y además podría obligarle a perderse su próxima apertura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/04/02/rockies-mala-actuacion-de-jimenez-fue-por-cuticula-rota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLB: Mets 6, Marlins 4, en 10 entradas; decide hit de Wright</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/04/02/mlb-mets-6-marlins-4-en-10-entradas-decide-hit-de-wright/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/04/02/mlb-mets-6-marlins-4-en-10-entradas-decide-hit-de-wright/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 03:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[en 10 entradas; decide hit de Wright]]></category>
		<category><![CDATA[Marlins 4]]></category>
		<category><![CDATA[MLB: Mets 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=32228</guid>
		<description><![CDATA[El tercer imparable de David Wright en el juego envió al plato al dominicano José Reyes con la carrera definitiva en la décima entrada, Willie Harris agregó un sencillo de dos anotaciones más tarde en el mismo episodio, y los Mets de Nueva York derrotaron el sábado 6-4 a los Marlins de Florida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/04/02/mlb-mets-6-marlins-4-en-10-entradas-decide-hit-de-wright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLB: Yanquis 6, Tigres 3; Granderson y bullpen definen para NY</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/03/31/mlb-yanquis-6-tigres-3-granderson-y-bullpen-definen-para-ny/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/03/31/mlb-yanquis-6-tigres-3-granderson-y-bullpen-definen-para-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 23:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[MLB: Yanquis 6]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres 3; Granderson y bullpen definen para NY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=32165</guid>
		<description><![CDATA[Curtis Granderson sacudió un jonrón solitario que quebró el empate en el séptimo inning y los Yanquis de Nueva York exhibieron la clase de arsenal ofensivo que disponen al vencer el jueves 6-3 a los Tigres de Detroit en su primer juego de la campaña.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/03/31/mlb-yanquis-6-tigres-3-granderson-y-bullpen-definen-para-ny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLB: Bravos 2, Nacionales 0; Fredi González empieza bien</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2011/03/31/mlb-bravos-2-nacionales-0-fredi-gonzalez-empieza-bien/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2011/03/31/mlb-bravos-2-nacionales-0-fredi-gonzalez-empieza-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 23:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[MLB: Bravos 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales 0; Fredi González empieza bien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=32161</guid>
		<description><![CDATA[En su regreso tras una operación de rodilla, Chipper Jones bateó un doble antes de anotar la primera carrera de la temporada 2011 en un frío y húmedo día inaugural, y Derek Lowe lanzó poco más de cinco entradas para ayudar a los Bravos a vencer el jueves 2-0 a los Nacionales de Washington y darle un triunfo al cubano Fredi González en su debut como manager de Atlanta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2011/03/31/mlb-bravos-2-nacionales-0-fredi-gonzalez-empieza-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

