<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Poder de Miami &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://elpoderdemiami.com/category/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpoderdemiami.com</link>
	<description>El Poder de Miami</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MLB: Gigantes 10, Marlins 9, en 10 entradas; decide Torres</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/29/mlb-gigantes-10-marlins-9-en-10-entradas-decide-torres/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/29/mlb-gigantes-10-marlins-9-en-10-entradas-decide-torres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 04:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[en 10 entradas; decide Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Marlins 9]]></category>
		<category><![CDATA[MLB: Gigantes 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25298</guid>
		<description><![CDATA[El puertorriqueño Andrés Torres bateó un sencillo con las bases llenas y un out en la parte baja de la décima entrada para guiar el miércoles a los Gigantes de San Francisco a un triunfo de 10-9 sobre los Marlins de Florida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/29/mlb-gigantes-10-marlins-9-en-10-entradas-decide-torres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centam: Montaña de condones desechados provoca colapso de tubería</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/29/centam-montana-de-condones-desechados-provoca-colapso-de-tuberia/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/29/centam-montana-de-condones-desechados-provoca-colapso-de-tuberia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 04:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Centam: Montaña de condones desechados provoca colapso de tubería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25295</guid>
		<description><![CDATA[Ciertas tuberías del drenaje de la villa se taparon. El motivo fue una gran cantidad de condones, los cuales parece que abundan y circulan masivamente entre los deportistas, quienes los habrían echado por el desagüe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/29/centam-montana-de-condones-desechados-provoca-colapso-de-tuberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Batista abre en lugar de Strasburg</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/27/miguel-batista-abre-en-lugar-de-strasburg/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/27/miguel-batista-abre-en-lugar-de-strasburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Batista abre en lugar de Strasburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25260</guid>
		<description><![CDATA[El novato sensación Stephen Strasburg no abrió el martes con los Nacionales de Washington porque tuvo problemas al calentar antes del partido contra los Bravos de Atlanta. Fue sustituido por el dominicano Miguel Batista, quien brilló en una victoria de 3-0.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/27/miguel-batista-abre-en-lugar-de-strasburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termina ciclo de Maradona al frente de selección argentina</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/27/termina-ciclo-de-maradona-al-frente-de-seleccion-argentina/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/27/termina-ciclo-de-maradona-al-frente-de-seleccion-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Termina ciclo de Maradona al frente de selección argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25256</guid>
		<description><![CDATA[Diego Maradona no continuará como técnico de la selección luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió el martes no renovarle contrato, lo que pone fin a una tormentosa gestión de 21 meses, caracterizada por escándalos, conflictos y desplantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/27/termina-ciclo-de-maradona-al-frente-de-seleccion-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centam: México desbanca a Venezuela en el liderato del medallero</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/26/centam-mexico-desbanca-a-venezuela-en-el-liderato-del-medallero/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/26/centam-mexico-desbanca-a-venezuela-en-el-liderato-del-medallero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Centam: México desbanca a Venezuela en el liderato del medallero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25207</guid>
		<description><![CDATA[México, apuntalado por el sensacional desempeño de sus arqueros que sumaron 10 preseas doradas, se encaramó el lunes súbitamente al primer lugar de la tabla general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/26/centam-mexico-desbanca-a-venezuela-en-el-liderato-del-medallero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLB: Rays 5, Tigres 0; Garza lanza primer partido sin hit de Rays</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/26/mlb-rays-5-tigres-0-garza-lanza-primer-partido-sin-hit-de-rays/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/26/mlb-rays-5-tigres-0-garza-lanza-primer-partido-sin-hit-de-rays/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[MLB: Rays 5]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres 0; Garza lanza primer partido sin hit de Rays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25204</guid>
		<description><![CDATA[Matt Garza lanzó el lunes el primer partido sin hit de la historia de los Rays de Tampa Bay y el quinto en esta temporada de Grandes Ligas para vencer 5-0 a los Tigres de Detroit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/26/mlb-rays-5-tigres-0-garza-lanza-primer-partido-sin-hit-de-rays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/ganadores-de-medallas-en-los-juegos-centroamericanos-y-del-caribe/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/ganadores-de-medallas-en-los-juegos-centroamericanos-y-del-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 04:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadores de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25121</guid>
		<description><![CDATA[Ganadores de medallas en los juegos Centroamericanos y del Caribe. CICLISMO DE PISTA-PLATA_ Rep.Dominicana (Norlandy Tavera, Rafael Merán, Augusto Sánchez, Wilmi Gil)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/ganadores-de-medallas-en-los-juegos-centroamericanos-y-del-caribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centam: Dominicana y Colombia reparten oro en tenis de mesa</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/centam-dominicana-y-colombia-reparten-oro-en-tenis-de-mesa/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/centam-dominicana-y-colombia-reparten-oro-en-tenis-de-mesa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 04:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Centam: Dominicana y Colombia reparten oro en tenis de mesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25119</guid>
		<description><![CDATA[La República Dominicana y Colombia se repartieron el sábado el oro por equipos en el tenis de mesa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/centam-dominicana-y-colombia-reparten-oro-en-tenis-de-mesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLB: Rojos 7, Astros 0; Johnny Cueto blanquea ocho entradas</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/mlb-rojos-7-astros-0-johnny-cueto-blanquea-ocho-entradas/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/mlb-rojos-7-astros-0-johnny-cueto-blanquea-ocho-entradas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 04:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Astros 0; Johnny Cueto blanquea ocho entradas]]></category>
		<category><![CDATA[MLB: Rojos 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25117</guid>
		<description><![CDATA[El serpentinero dominicano Johnny Cueto permitió el sábado cuatro imparables en ocho entradas en blanco y Joey Votto y el venezolano Ramón Hernández aportaron un jonrón cada uno para que los Rojos de Cincinnati vencieran el sábado por 7-0 a los Astros de Houston.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/mlb-rojos-7-astros-0-johnny-cueto-blanquea-ocho-entradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLB: Filis 10, Rockies 2; Filis apalean a Jiménez</title>
		<link>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/mlb-filis-10-rockies-2-filis-apalean-a-jimenez/</link>
		<comments>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/mlb-filis-10-rockies-2-filis-apalean-a-jimenez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 04:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[MLB: Filis 10]]></category>
		<category><![CDATA[Rockies 2; Filis apalean a Jiménez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpoderdemiami.com/?p=25115</guid>
		<description><![CDATA[Jimmy Rollins remolcó el sábado tres carreras y Raúl Ibáñez conectó un cuadrangular y los Filis de Filadelfia le propinaron al dominicano Ubaldo Jiménez una de las peores derrotas de su carrera al vencer por 10-2 a los Rockies de Colorado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elpoderdemiami.com/2010/07/25/mlb-filis-10-rockies-2-filis-apalean-a-jimenez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
