COE reporta 32 muertos en feriado de Semana Santa
Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE)informó en su cuarto boletín, que el número de muertes dentro del operativo de Semana Santa por la vida 2010, ascendió a 32 . Según el director del COE, general Juan Manuel Méndez los afectados sin contar los muertos sumaron 382. El organismo de socorro reseña en su informe que los accidentes de tránsito fueron102, con un total de afectados por esta cauda de 294 personas , por intoxicación alcohólica, 57, por intoxicación alimenticia, 31 y por ahogamiento o asfixia por inmersión, tres casos. Los fallecidos por accidentes en motocicletas fueron 13, para un 41 por ciento; 16 en vehículos para un 50 por ciento y por asfixia por inmersión, 3 personas para un 9 por ciento.
Las provincias que reportaron mayores casos de accidentes de tránsito fueron: Monseñor Nouel, San Juan de la Maguana, Santiago, la Provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, Barahona, Higuey, Monte Plata, Elías Piña, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Azua, Valverde Mao y La Vega.
Con relación al año 2009, en el 2010 las muertes se redujeron en un 43 por ciento, y el número de accidentes en un 5 por ciento.
Lista de fallecidos dentro del operativo:
| Maria Jimenez Suriel | 41 | f | Accidente vehìculo |
| Thomas Pacheco Peguero | 72 | m | Accidente vehìculo |
| Juanita Quinoa Suriel | 60 | f | Accidente vehìculo |
| Andres Ramirez | 30 | m | Atropellado (carro) |
| Jacobino Caraballo | 35 | m | Atropellado (carro) |
| Marileidis Mendoza | 9 | f | Ahogado |
| Sogvil (Haitiano) | 12 | m | Atropellado (motor) |
| Gloria Hernandez Vasquez | 64 | f | Acc. Motor |
| Diclan Jan (haitiano) | 63 | m | Atropellado (carro) |
| Juan Francisco Lopez | 47 | m | Accidente vehìculo |
| Ramòn Canela Castro | 81 | m | Accidente vehìculo |
| Yudelka Ramos Cabrera | 31 | f | Accidente vehìculo |
| Bermino de Jesus Gomez | 87 | m | accidente vehìculo |
| Amauri Valdez Valdez | 19 | m | acc. Motor |
| Geury Medrano Tejada | 24 | m | acc. Motor |
| Monica Feliz | 15 | f | acc. Motor |
| Eduarda Gabino Beltre | 33 | f | Atropellado (Motor) |
| Katherine Jimenez Encarnaciòn | 21 | f | accidente vehìculo |
| Jordan Feliz Ogando | 18 | m | acc. Motor |
| Julio Beriguete | 24 | m | acc. Motor |
| Josè A. Jaquez Santana | 35 | m | accidente vehìculo |
| Daniel Castro Corona | 3 | m | Ahogado |
| Josefina Gomez | 43 | f | acc. Motor |
| Rigoberto Garcia | 14 | m | accidente Vehìculo |
| Carlos Leonardo Martinez Arias | 14 | m | Ahogado |
| Reynaldo Montero Vicente | 53 | m | Atropellado (motor) |
| Hector Sanchez | 45 | m | acc. Motor |
| Malen Luciano | 53 | m | Atropellado (carro) |
| Manuel Luciano | 6 | m | Atropellado (carro) |
| Inocencio Ant. Reyes | 36 | m | Atropellado (motor) |
| Beilin Rodriguez | 15 | m | acc. Motor |
| Mercedes Encarnaciòn Vicente | 29 | f | Atropellado (carro) |
Autor: Jaqueline Núñez/Nuevo Diario



